1er Slalom Ile-de-France Angerville - SAMEDI 19 JUIN 2021 |
Horaires & Docs | Engagés | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT ™ |
Liste des Engagés | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
707 | H | COUDURIER Christophe | 0518 | 14017 | Renault 11 Turbo | F2000 3 |
706 | H | ROUSSEAU Emmanuel | 1501 | 245858 | BRC B49 | CM |
705 | H | DEVILLARD Bruno | 0724 | 197507 | Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
704 | H | PIGNOL Arnaud | 90444 | Tatuus FR2000 | D/E 7 | |
703 | H | GENIN Cyril | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | ||
702 | F | FOREY Floriane | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | ||
701 | H | MEYER Maxime | 181832 | Peugeot 106 | F2000 2 | |
286 | H | AMMELOOT Nicolas | 0112 | 204453 | Renault 11 | F2000 3 |
261 | H | GUERIN Philippe | 1503 | 43272 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
255 | H | SAINT-GERMAIN Arthur | 0418 | 238911 | Caterham Seven | GT 1 |
251 | H | DELALIN Olivier | 0112 | 257480 | PRM Fun Boost GT | CM |
244 | H | BOST Julien | 1507 | 171560 | Speed Car | CM |
227 | F | HOYAU Marise | 1501 | 165178 | JPH JPH | D/E 2 |
226 | H | LECLET Frederic | 1412 | 252015 | Mygale Campus | D/E 2 |
225 | H | SIMAO Alban | 1412 | TP2622 | Citroen C2 VTS | L 2 |
222 | H | LACASSAGNE Eric | 1201 | 17321 | Dallara 387-002 | D/E 2 |
221 | H | FILIATRE Yoann | 1017 | 259115 | Dallara F392 | D/E 2 |
218 | H | DROUET Gaetan | 1202 | 253049 | Martini MK 79 | D/E 5S |
217 | H | BAUD Stephane | 0809 | 183936 | Martini MK 80 | D/E 5S |
206 | H | LEMOINE Corentin | 1314 | 219990 | Dallara F302 | D/E 5S |
205 | H | AULONG Dominique | 0324 | 32008 | Renault 5 Alpine | FC 2 |
125 | H | ABEL Antoine | 1412 | TP2621 | Citroen C2 VTS | L 2 |
124 | H | GODCHAUX Pierre | 1412 | TP2626 | Ford Focus ST | L 2 |
123 | H | CONY Mickael | 1412 | TP2624 | Renault Clio 3 RS | L 2 |
122 | H | LE GALL Herve | 1412 | 8443 | Lotus Elise 111S | L 2 |
121 | H | CORNIL Jean-Francois | 0809 | 37725 | Peugeot E-208 | L E |
109 | H | MARTIN Bernard | 0507 | 8536 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
108 | H | MORIN Herve | 1311 | 13362 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
107 | H | RICHARDEAU Romain | 1206 | 189277 | Simca Rallye 3 | FC 1 |
105 | F | AULONG Joelle | 0324 | 42547 | Renault 5 Alpine | FC 2 |
104 | H | PAUL Thibaut | 1305 | 214614 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
100 | H | POITTEVIN Rachel | 0324 | 10750 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
99 | H | MIDOL-MONNET Olivier | 0418 | 163637 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
96 | H | PINOT Martial | 0421 | 19968 | Peugeot 106 | F2000 2 |
95 | H | PERSONNE Regis | 0421 | 30212 | Peugeot 106 | F2000 2 |
94 | H | MAHIEU Christophe | 1210 | 220784 | Peugeot 106 | F2000 2 |
93 | H | OUDIN Patrice | 0102 | 30619 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
92 | H | HERVIEU Anthony | 1314 | 259118 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
91 | H | VIGNAC Frederic | 1429 | 213784 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
89 | H | HUSSON Roland | 0324 | 4890 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
88 | H | GAL Julien | 0514 | 236654 | Peugeot 306 | F2000 3 |
87 | H | FOLLEAU Francois | 0411 | 157990 | Peugeot 206 | F2000 3 |
86 | H | AMMELOOT Loic | 0112 | 204452 | Renault 11 | F2000 3 |
85 | H | DARS Philippe | 0506 | 230240 | BMW 318 IS | F2000 3 |
83 | H | VALLET Fabrice | 1429 | 136140 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
81 | F | DUPIN Alexandra | 1006 | 303428 | Citroen Saxo | FN 2 |
80 | H | LASNE Quentin | 1412 | TP2623 | Peugeot 106 | FN 2 |
79 | H | BRESSON Nicolas | 0409 | 205230 | Citroen Saxo | FN 2 |
77 | H | BOUDEAUD Stephane | 1507 | 306957 | Renault Clio 16S | FN 3 |
76 | H | ANDREACCHIO David | 1612 | 57157 | Renault Clio Williams | FN 3 |
71 | H | SONNET David | 0409 | 8708 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
70 | H | GALLOIS Yannick | 0116 | 251294 | Citroen AX Sport | FA 1 |
68 | F | DEBE Celia | 1209 | 307900 | Citroen Saxo | FA 2 |
67 | F | POITEVIN Ophelie | 1006 | 165740 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
66 | H | LE POTIER Laurent | 1412 | TP2625 | Citroen Saxo | FA 2 |
65 | H | BANDRAC Pierre | 1314 | 253594 | Citroen Saxo | FA 2 |
64 | H | CHELOT Tony | 1502 | 171976 | Peugeot 106 Kitcar | FA 2 |
62 | H | ANDRE David | 1662 | 126036 | Renault Clio Williams | FA 3 |
61 | F | GUERIN Solene | 1503 | 301103 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
60 | H | BARBERON Alain | 1504 | 48050 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
59 | H | RANNOU Vincent | 1210 | 251442 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
56 | H | CLEDAT Christophe | 1017 | 13588 | Caterham R300 Cup | GT 1 |
55 | H | SAINT-GERMAIN Martial | 0418 | 32617 | Caterham Seven | GT 1 |
51 | H | SAINT-MAXENT Boris | 0112 | 297464 | PRM Fun Boost GT | CM |
50 | H | OTT Mickael | 0409 | 229473 | Tracking RC01 | CM |
49 | H | BAUMANN Eric | 0405 | 201043 | Tracking RC01B | CM |
48 | H | DEMIMUID Yann | 1501 | 112557 | Tracking RC01B | CM |
47 | H | GALLO Fabrice | 1006 | 114468 | BRC 049 | CM |
46 | H | PEZOT Romain | 1505 | 244414 | BRC B49 | CM |
45 | H | MENDES Matheo | 1505 | 309784 | Speed Car | CM |
44 | H | PASTEAU Tony | 1507 | 243929 | Speed Car | CM |
42 | H | CLEUZIOU Jean-Francois | 1501 | 14761 | BFC Barquette | CNF 1 |
41 | H | MOUQUET Benoit | 0116 | 25722 | Radical SR1 Cup | CNF 1 |
40 | H | BONNET Vincent | 1429 | 260592 | PBR Proto | CNF 1 |
38 | H | PICAULT Stephane | 1201 | 111646 | JP SFC | CNF 2 |
37 | H | LECHERTIER Vincent | 0112 | 151496 | Serem V847 | CN 2 |
36 | H | PEREZ Eddy | 1429 | 158322 | PHC 4 | CN 2 |
34 | H | PIGNARD Olivier | 1412 | 83699 | Gloria Arcobaleno B4 | D/E 1 |
33 | H | LEBRETON Clement | 1201 | 259233 | Technauto FLY-MY008 | D/E 1 |
32 | H | TESSIER Aurelien | 1101 | 197960 | Martini MK 59 | D/E 1 |
31 | H | RAVENEL Eddy | 1305 | 224967 | Dallara 389 | D/E 1 |
30 | H | FOUQUER Nicolas | 1429 | 29541 | Dallara 301 | D/E 1 |
29 | H | FRANCE Michael | 1507 | 196764 | Dallara F304 | D/E 1 |
27 | H | HOYAU Jean-Paul | 1501 | 48665 | JPH JPH | D/E 2 |
26 | H | RENAUD Dorian | 1507 | 251984 | Mygale Campus | D/E 2 |
24 | H | MAWDSLEY Erwin | 1303 | 228740 | Signatech Formula | D/E 2 |
23 | H | VIOLAS Alain | 1504 | 6190 | Reynard 913 | D/E 2 |
22 | H | LACASSAGNE Julien | 1412 | 111884 | Dallara 387-002 | D/E 2 |
21 | H | FILIATRE Nicolas | 1017 | 251718 | Dallara F392 | D/E 2 |
19 | H | MOREL Olivier | 0409 | 135096 | Dallara 303 | D/E 5S |
18 | H | DROUET Benoit | 1202 | 251571 | Martini MK 79 | D/E 5S |
17 | H | BAUD Philippe | 0809 | 183937 | Martini MK 80 | D/E 5S |
16 | H | BODIN Arthur | 1209 | 299627 | Dallara F396 | D/E 5S |
15 | H | LAUBER Yannick | 0374 | 131319 | Dallara F398 | D/E 5S |
14 | H | FIERRO Nicolas | 1006 | 54218 | Dallara F399 | D/E 5S |
12 | H | COLLAS Antoine | 1201 | 251267 | Dallara F399 | D/E 5S |
11 | H | LUGARDON Laurent | 0914 | 21256 | Dallara 300 | D/E 5S |
10 | H | TAVIAUX Benoit | 1209 | 240166 | Dallara 301 | D/E 5S |
9 | H | BURNET-MERLIN Alain | 0731 | 21066 | Dallara F302 | D/E 5S |
8 | H | MOREL Tristan | 0405 | 191540 | Dallara F302 | D/E 5S |
7 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F302-305 | D/E 5S |
6 | H | LEMOINE Thibaut | 1314 | 222112 | Dallara F302 | D/E 5S |
5 | H | BOISSON Gael | 0445 | 116333 | Dallara F307 | D/E 5S |
4 | H | ROSE Christophe | 0307 | 29313 | Dallara 303 | D/E 5S |
2 | H | LEMARCHAND Xavier | 1314 | 190370 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | F | TORDEUX Stephanie | 1507 | 41034 | Tatuus FR2013 | D/E 7 |
Il y a 106 concurrents engagés.
Il y a 0 licences temporaires.
Il y a 8 pilotes féminines.
RallyGT ™ est une marque déposée - Tous droits réservés www.rallygt.org - www.rallygt.fr - www.rallygt.net Création site WEB et programmes par www.rv14.eu Copyright 2008-2025 © |